產(chǎn)品介紹
性能參數(shù):
本數(shù)據(jù)僅供參考。
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) |
JYDR 90/50 | 90 | 50 | 20 | 60 | 96/144 | 7.5 | 15 | 350 |
JYDR 90/28 | 90 | 28 | 5.5 | |||||
JYDR 150/32 | 150 | 32 | 25 | 7.5 | ||||
JYDR 150/18 | 150 | 18 | 5.5 | |||||
JYDR 250/20 | 250 | 20 | 32 | 7.5 | 20 | 370 | ||
JYDR 250/11 | 250 | 11 | 5.5 | |||||
JYDR 320/15 | 320 | 15 | 36 | 7.5 | ||||
JYDR 320/8.5 | 320 | 8.5 | 5.5 | |||||
JYDR 400/12 | 400 | 12 | 40 | 7.5 | ||||
JYDR 400/6.5 | 400 | 6.5 | 5.5 | |||||
JYDR 500/10 | 500 | 10 | 45 | 7.5 | ||||
JYDR 500/5.2 | 500 | 5.2 | 5.5 | |||||
JYDR 650/8.0 | 650 | 8.0 | 50 | 7.5 | 25 | 395 | ||
JYDR 650/4.5 | 650 | 4.5 | 5.5 | |||||
JYDR 790/6.5 | 790 | 6.5 | 55 | 7.5 | ||||
JYDR 790/3.6 | 790 | 3.6 | 5.5 | |||||
JYDR 940/5.5 | 940 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||||
JYDR 940/3.1 | 940 | 3.1 | 5.5 | |||||
JYDR 1100/4.6 | 1100 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||||
JYDR 1100/2.6 | 1100 | 2.6 | 5.5 | |||||
JYDR 1300/4.0 | 1300 | 4 | 70 | 7.5 | 32 | 420 | ||
JYDR 1300/2.3 | 1300 | 2.3 | 5.5 | |||||
JYDR 1500/3.5 | 1500 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||||
JYDR 1500/2.0 | 1500 | 2.0 | 5.5 | |||||
JYDR 1700/3.0 | 1700 | 3.0 | 80 | 7.5 | ||||
JYDR 1700/1.6 | 1700 | 1.6 | 5.5 | |||||
JYDR 1920/2.8 | 1920 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||||
JYDR 1920/1.5 | 1920 | 1.5 | 5.5 | |||||
JYDR 2150/2.4 | 2150 | 2.4 | 90 | 7.5 | 40 | 450 | ||
JYDR 2150/1.3 | 2150 | 1.3 | 5.5 | |||||
JYDR 2400/2.2 | 2400 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||||
JYDR 2400/1.2 | 2400 | 1.2 | 5.5 | |||||
JYDR 2650/2.0 | 2650 | 2.0 | 100 | 7.5 | ||||
JYDR 2650/1.1 | 2650 | 1.1 | 5.5 | |||||
JYDR 3200/1.6 | 3200 | 1.6 | 110 | 7.5 | ||||
JYDR 3200/0.9 | 3200 | 0.9 | 5.5 |
安裝尺寸:
本數(shù)據(jù)僅供參考。
JYDR系列液壓隔膜式計(jì)量泵外形安裝尺寸圖