1.ZWL80-65-25直聯(lián)式自吸排污泵產(chǎn)品概述:
ZWL80-65-25直聯(lián)式自吸排污泵是意嘉泵業(yè)公司基于類似的反復(fù)研究開發(fā)的一種新型結(jié)構(gòu)。國內(nèi)外技術(shù)。
ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)。與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊,振動小,自吸泵性能好,污水排放能力強(qiáng),高效節(jié)能,使用維護(hù)方便等特點。
自吸式污水泵系列產(chǎn)品是國內(nèi)*。
該泵集自吸式無堵塞污水,采用軸向回流和外部混合,通過泵體和葉輪流道的獨特設(shè)計,可以像普通自吸泵一樣安裝,無需安裝底閥和灌溉水。
它還可以吸收和含有含有大顆粒固體和長纖維的液體。磁力泵可廣泛應(yīng)用于城市污水工程,河塘養(yǎng)殖,輕工,造紙,紡織,食品,化工,電力,纖維,漿料,混合懸浮等行業(yè)理想的雜質(zhì)泵。
技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
ZWL80-65-25直聯(lián)式自吸排污泵實例圖:
二,ZWL80-65-25直聯(lián)式自吸排污泵的特點:
1。結(jié)構(gòu)緊湊。
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵是一種臥式結(jié)構(gòu),泵和泵,外形美觀,占地面積小。與普通自吸泵相比,占地面積減少了30個。
如果使用IP54室外電機(jī),則不需要泵房,可以在室外使用。
2。運行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
電機(jī)和泵之間的直接連接簡化了中間結(jié)構(gòu)并增加了操作的平穩(wěn)性。葉輪具有良好的動靜平衡,運行時無振動,噪音低,軸承使用壽命長,使用環(huán)境改善。
3。管道離心泵軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封制成。動靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨,使用壽命長。
4。采用先進(jìn)的水力模型,具有效率高,性能好的特點。
5,安裝維護(hù)方便。
噴管不需要配備止回閥,多級泵吸管不需要安裝底閥,從而簡化了管道系統(tǒng),改善了工作條件。
6 ,結(jié)構(gòu)獨特,自吸性能好,只需要確保泵體在工作前有定量引入液體。
三,ZWL80-65-25直聯(lián)式自吸排污泵使用范圍:
1。環(huán)境濕度50,中溫80特殊要求高達(dá)200.
2。鑄鐵的中等PH值為6-9,不銹鋼的PH值為2-13。
3。中等重量不超過1240 kg / m3。
4。自吸高度不應(yīng)超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸管長度為10米。
5。懸浮顆粒的容量是泵直徑的60%,纖維長度是泵直徑的5倍。
四,非阻塞直接耦合自吸泵選擇參數(shù)列表:
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時間 min/m | 重量kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
產(chǎn)品展示
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備