WQR高溫潛水排污泵--概述
WQR高溫潛水排污泵WQR高溫潛水污水提升泵是我公司生產(chǎn)的一款優(yōu)質(zhì)耐高溫水泵。它廣泛適用于企事業(yè)單位如:洗浴中心,小區(qū)采暖,企業(yè)利用地?zé)崮茉窗l(fā)電,提取地下高溫?zé)崴?,根?jù)不同的口徑我們有不同的規(guī)格型號來供用戶選擇。
WQR高溫潛水排污泵--特點(diǎn)
1、采用合金對碳化硅,可使泵連繼安全運(yùn)行。
2、運(yùn)用先進(jìn)的水力模型,設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)功率小,節(jié)能顯著。
3、結(jié)構(gòu)緊湊、移動(dòng)方便、安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價(jià)。
4、水位自動(dòng)控制系統(tǒng),能自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)與停止,無需專人看管。
5、配套電控設(shè)備,可對泵的漏電、缺相、過載、陣壓啟動(dòng)等進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控。
6、可與自動(dòng)耦合裝置配用、使安裝、維修更快捷方便。
WQR高溫潛水排污泵--產(chǎn)品規(guī)格如下
排出水口徑為25~200mm
流量10~200m3/h
揚(yáng)程為5~60m
功率范圍有0.75kw~15KW
通過固體顆粒直徑為15~35mm。
WQR高溫潛水排污泵產(chǎn)品性能參數(shù)表:
型 號 | 出水口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQR5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQR6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQR15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQR35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQR9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQR15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQR40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQR10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQR25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQR40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQR20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQR40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQR37-17-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
80WQR45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQR60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQR15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQR20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQR60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQR100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQR20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQR25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQR30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQR65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQR100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQR20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQR40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQR80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQR100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQR150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQR20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQR30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQR80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQR130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQR200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQR30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQR35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQR45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQR60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQR150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQR200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備