SOW型單級雙吸離心泵--產(chǎn)品概述:
SOW型單級雙吸離心泵是新型節(jié)能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求,單級離心泵通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田排灌及各種水利工程。
SOW型單級雙吸離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂成水平方向.檢修時(shí)無需拆卸進(jìn)出口水管及電機(jī).從轉(zhuǎn)動方向看去,水泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)(根據(jù)用戶需要亦可改為逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn))。
2、泵主要零件有:泵體,泵蓋,葉輪,軸,雙吸密封環(huán),軸套等。
3、泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室,在進(jìn)出水法蘭上,制有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進(jìn)出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
4、經(jīng)過靜平衡校驗(yàn)的葉輪,用軸套的兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。
5、泵軸由兩個(gè)單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內(nèi),安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
6、雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓力室的水漏回吸水室。
7、泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接傳動。必要時(shí)亦可用內(nèi)燃機(jī)傳動。
8、軸封為軟填料密封(根據(jù)用戶需要可采用機(jī)械密封結(jié)構(gòu))。
SOW型單級雙吸離心泵--型號意義:
例:300SOW90A-I
300-吸入口直徑300(mm)
SOW-單級雙吸離心泵
90-揚(yáng)程90(m)
A-車小葉輪外徑相應(yīng)改變泵型
I-過流部件材質(zhì)代號
SOW型單級雙吸離心泵--性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率η | 功率P(KW) | (NPSH) | 吸入口徑 | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
SOW80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
| 163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 |
SOW80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
| 133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 |
SOW80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
| 207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 |
SOW80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
| 171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 |
SOW80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
SOW80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
SOW100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
| 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 |
SOW100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
| 244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 |
SOW100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
| 367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 |
SOW100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
| 282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 |
SOW100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
SOW100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
SOW125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
| 532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 |
SOW125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
| 471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 |
SOW125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
| 534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 |
SOW125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
| 478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 |
SOW125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
SOW125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
SOW125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
SOW125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
SOW150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
SOW150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
SOW150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
SOW150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
SOW150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
SOW150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
SOW150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
SOW150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
SOW200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
SOW200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
SOW200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
SOW200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
SOW200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
SOW200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
SOW200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
SOW200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
SOW250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
SOW250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
SOW250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
SOW250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
SOW250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
SOW250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
SOW330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
SOW330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
SOW330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
SOW330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
SOW300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
SOW300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
SOW300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
SOW300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
SOW350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
SOW350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
SOW350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
SOW350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
SOW350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
SOW350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
SOW350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
SOW400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
SOW400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
SOW400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
SOW400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
SOW500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
SOW500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
SOW500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
SOW500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
SOW500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
SOW500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
SOW500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
SOW500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
SOW500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
SOW500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
SOW600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
SOW600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
SOW600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
SOW600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
SOW600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
SOW600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
SOW600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
SOW600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
SOW700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
SOW700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
SOW700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
SOW700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
SOW700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
SOW700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
SOW800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
SOW800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
SOW800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
SOW800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
SOW800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
SOW800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
SOW900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
SOW250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
SOW400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
SOW400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
SOW600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
SOW800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
SOW900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
SOW1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
- TD立式管道離心泵查看更多
- ISG型立式管道離心泵查看更多
- IRG立式單級熱水管道泵查看更多
- IHG型立式化工管道泵查看更多
- GBW型臥式襯氟離心泵查看更多
- GBF型襯氟管道泵查看更多
- ISW型臥式管道離心泵查看更多
- ISWR臥式單級熱水管道泵查看更多
- ISWH單級臥式單吸化工泵查看更多
- ISGD低轉(zhuǎn)速立式管道離心泵查看更多
- ISWD低轉(zhuǎn)速臥式管道離心泵查看更多
- YG型立式單級單吸防爆油泵查看更多
- ISGB型便拆式管道離心泵查看更多
- PBG型屏蔽式管道泵查看更多
- W型單級漩渦泵查看更多
- 1W型單級漩渦泵查看更多
- SH系列單級雙吸離心泵查看更多
- IS型單級清水離心泵查看更多
- ZS型不銹鋼臥式單級離心泵查看更多
- MS輕型不銹鋼臥式單級離心泵查看更多
- BF立式不銹鋼管道泵查看更多
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備