色秀视频国产一区二区,在线人成精品免费视频,深夜福利影院在线观看,综合另类亚洲欧美一区

您所在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 技術(shù)文章 > 正文
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

上海意嘉泵業(yè)制造有限公司
總機(jī):021-62840883
傳真:021-66281356
手機(jī):13818822982
在線客服:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
技術(shù)服務(wù):點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

技術(shù)文章

TD150-12.5G/4管道循環(huán)泵

作者:管理員 來(lái)源: 日期:17-10-16 閱讀:次

TD150-12.5G/4管道循環(huán)泵是上海意嘉泵業(yè)制造有限公司研發(fā)生產(chǎn)的新一代節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。產(chǎn)品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能對(duì)泵造成機(jī)械或化學(xué)損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。具體對(duì)液體要求及應(yīng)用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時(shí)會(huì)造成泵特性曲線的下降和能耗的增加。
液體溫度:-15℃~110℃系統(tǒng)最高壓力:常規(guī)型為PN12巴;特殊型為PN16巴。
TD150-12.5G/4管道循環(huán)泵產(chǎn)品在用于輸送水時(shí),其可以用于生活用水、工業(yè)用水、冷卻系統(tǒng)用水和區(qū)域供熱系統(tǒng)的冷、熱用水。

 

TD150-12.5G/4管道循環(huán)泵--工作條件:


1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,意嘉泵業(yè)TD立式管道離心泵訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
3、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
 

TD150-12.5G/4管道循環(huán)泵--結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
1、泵與電機(jī)同端蓋,軸向尺寸縮短,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
2、泵體上設(shè)有取壓孔和放水孔。
3、泵體上設(shè)有排氣閥,工作前能排放泵內(nèi)空氣。
4、泵體底部設(shè)有安裝底板和螺栓孔,保證整體機(jī)組安裝穩(wěn)固。

 

泵型號(hào) 額定流量Q[m3/h] 額定揚(yáng)程H[m] 轉(zhuǎn)速
n[r/min]
配用功率P[kW]
1×220V 3×380V
TD32-18G/2 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21G/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-26G/2 12.5 26 2900 2.2 2.2
TD32-33G/2 12.5 33 2900   3
TD32-40G/2 12.5 40 2900   4
TD32-50G/2 12.5 50 2900   5.5
TD40-16G/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-21G/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD40-20G/2 20 20 2900 2.2 2.2
TD40-26G/2 20 26 2900   3
TD40-30G/2 25 30 2900   4
TD40-36G/2 25 36 2900   5.5
TD40-48G/2 25 48 2900   7.5
TD50-32G/2 12.5 32 2900   3
TD50-39G/2 12.5 39 2900   4
TD50-49G/2 12.5 49 2900   5.5
TD50-59G/2 12.5 59 2900   7.5
TD50-80G/2 12.5 80 2900   11
TD50-12G/2 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15G/2 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18G/2 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24G/2 25 24 2900   3
TD50-28G/2 30 28 2900   4
TD50-35G/2 30 35 2900   5.5
TD50-40G/2 35 40 2900   7.5
TD50-50G/2 40 50 2900   11
TD50-60G/2 50 60 2900   15
TD50-70G/2 50 70 2900   18.5
TD50-81G/2 50 81 2900   22
TD65-37G/2 25 37 2900   5.5
TD65-48G/2 25 48 2900   7.5
TD65-15G/2 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-20G/2 30 20 2900   3
TD65-22G/2 40 22 2900   4
TD65-30G/2 40 30 2900   5.5
TD65-34G/2 50 34 2900   7.5
TD65-41G/2 50 41 2900   11
TD65-51G/2 50 51 2900   15
TD65-61G/2 50 61 2900   18.5
TD65-68G/2 50 68 2900   22
TD65-85G/2 50 85 2900   30
TD80-13G/2 50 13 2900   3
TD80-18G/2 50 18 2900   4
TD80-23G/2 50 23 2900   5.5
TD80-29G/2 50 29 2900   7.5
TD80-41G/2 50 41 2900   11
TD80-48G/2 50 48 2900   15
TD80-32G/2 70 32 2900   11
TD80-38G/2 80 38 2900   15
TD80-47G/2 80 47 2900   18.5
TD80-54G/2 80 54 2900   22
TD80-67G/2 80 67 2900   30
TD100-9/2 50 9 2900 2.2 2.2
TD100-15/2 60 15 2900   4
TD100-17G/2 80 17 2900   5.5
TD100-22G/2 80 22 2900   7.5
TD100-27/2 100 27 2900   11
TD100-33/2 100 33 2900   15
TD100-40/2 100 40 2900   18.5
TD100-48/2 100 48 2900   22
TD100-52/2 130 52 2900   30
TD125-11G/4 120 11 1450   5.5
TD125-14G/4 120 14 1450   7.5
TD125-19G/4 140 19 1480   11
TD125-22/4 160 22 1480   15
TD125-28/4 160 28 1480   18.5
TD125-32/4 160 32 1480   22
TD125-40G/4 160 40 1480   30
TD125-48G/4 160 48 1480   37
TD150-12.5G/4 200 12.5 1480   11
TD150-17G/4 200 17 1480   15
TD150-22G/4 200 22 1480   18.5
TD150-25/4 200 25 1480   22
TD150-33/4 200 33 1480   30
TD150-40/4 200 40 1480   37
TD150-50/4 200 50 1480   45
TD200-16/4 300 16 1480   18.5
TD200-19/4 300 19 1480   22
TD200-24/4 300 24 1480   30
TD200-31/4 300 31 1480   37
TD200-36/4 300 36 1480   45
TD200-47/4 300 47 1480   55
TD200-53/4 300 53 1480   75
TD200-12.5/4 400 12.5 1480   22
TD200-20/4 400 20 1480   30
TD200-23/4 400 23 1480   37
TD200-27/4 400 27 1480   45
TD200-32/4 400 32 1480   55
TD200-43/4 400 43 1480   75
TD200-50/4 400 50 1480   90
TD250-16/4 500 16 1480   30
TD250-19/4 500 19 1480   37
TD250-22/4 500 22 1480   45
TD250-29/4 500 29 1480   55
TD250-36/4 500 36 1480   75
TD250-47/4 500 47 1480   90
TD250-56/4 500 56 1480   110
TD250-12.5/4 630 12.5 1480   30
TD250-14/4 630 14 1480   37
TD250-17/4 630 17 1480   45
TD250-20/4 630 20 1480   55
TD250-26/4 630 26 1480   75
TD250-32/4 630 32 1480   90
TD250-40/4 630 40 1480   110
TD250-50/4 630 50 1480   132
TD300-15/4 900 15 1480   55
TD300-20/4 900 20 1480   75
TD300-25/4 900 25 1480   90
TD300-30/4 900 30 1480   110
TD300-35/4 900 35 1480   132
TD300-44/4 900 44 1480   160
TD300-55/4 900 55 1480   200

意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備

 

 





意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備



網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 企業(yè)文化 | 成功案例 | 聯(lián)系我們