色秀视频国产一区二区,在线人成精品免费视频,深夜福利影院在线观看,综合另类亚洲欧美一区

您所在的位置:首頁 > 排污泵 > QWP不銹鋼排污泵
產品展示
聯(lián)系我們

上海意嘉泵業(yè)制造有限公司
總機:021-62840883
傳真:021-66281356
手機:13818822982
在線客服:點擊這里給我發(fā)消息
技術服務:點擊這里給我發(fā)消息

排污泵

QWP不銹鋼排污泵

QWP不銹鋼排污泵
產品介紹

一、QWP不銹鋼排污泵--產品介紹:


不銹鋼排污泵WQP型適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。


二、QWP不銹鋼排污泵--產品特點:


1、不銹鋼耐腐蝕排污泵采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
7、機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。

 

 

三、使用條件:
1、排污泵系列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;


注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用!

四、型號意義:

型號 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚程
(m)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
QWP25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QWP500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QWP500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QWP500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QWP500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

 

意嘉泵業(yè)其他產品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備

相關產品
網(wǎng)站首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 企業(yè)文化 | 成功案例 | 聯(lián)系我們