意嘉泵業(yè)自主研發(fā)生產(chǎn)的D型臥式多級離心泵是臥式單吸多級節(jié)段式離心泵,D型臥式多級離心泵供輸送清水(含雜質(zhì)量小于1%,顆粒度小于0.1mm)或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。D型多級離心泵輸送介質(zhì)溫度小于80℃,適用于礦山排水、油田注水、工廠和城市給、排水等場合。油田注水泵根據(jù)介質(zhì)的腐蝕性,泵采用不同的材質(zhì)。DG型泵輸送介質(zhì)溫度小于105℃,適用于各種鍋爐給水。
D型臥式多級離心泵型號說明:
例:D280-43X4
D-表示單級、多吸、節(jié)段式離心清水泵;
280-表示泵的流量(m3/h);
43-表示泵的單級揚(yáng)程(m);
4-表示級數(shù)為4級;
D型臥式多級離心泵適用范圍:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
D型臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)型式:
D型多級離心泵為臥式安裝。除D16-60型泵的吸入口方向垂直向上外,其余泵的吸入口方向?yàn)樗?。所有D型泵的吐出口方向垂直向上。軸向力由平衡盤來平衡。軸封一般采用填料密封,根據(jù)用戶需要也可采用機(jī)械密封。除D85-67,D155-67型泵采用滑動(dòng)軸承、稀油潤滑外,其余采用滾動(dòng)軸承、油脂潤滑。
D型臥式多級離心泵旋轉(zhuǎn)方向:
從電機(jī)端向泵看為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
D型臥式多級離心泵主要零件材質(zhì):
泵的過流部件材質(zhì)均為鑄鐵,軸的材質(zhì)為45號鋼。
D型臥式多級離心泵成套范圍:
泵于電機(jī)、底座配套供應(yīng),可配功用底座或本身底座,廠方還提供附件(包括吐出錐管、閘閥、底閥、止回閥)和備件(包括葉輪、密封環(huán)、導(dǎo)葉套、平衡盤、軸套)。
D型臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)說明:
1、D型臥式多級離心泵為多級分段式,其吸入口位于進(jìn)水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚(yáng)程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好與否,對性能影響關(guān)系很大,尤其是各個(gè)葉輪的口出與導(dǎo)翼的進(jìn)出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚(yáng)程降低效率差,故在檢修裝配時(shí)務(wù)必注意。
2、D型臥式多級離心泵主要零件有:進(jìn)水段、中段、出水段、葉輪、導(dǎo)翼擋板、出水段導(dǎo)翼、軸、密封環(huán)、平衡環(huán)、軸套、尾蓋及軸承體。
3、進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉擋板、出水段導(dǎo)翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
4、D型臥式多級離心泵葉輪為優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進(jìn)入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔(dān),葉輪制造時(shí)經(jīng)靜平衡試驗(yàn)。
5、軸為優(yōu)質(zhì)炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯(lián)軸器部件,與電機(jī)直接連接。
6、D型臥式多級離心泵密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進(jìn)水部分,分別固定在進(jìn)水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
7、平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
8、D型臥式多級離心泵平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
9、軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護(hù)泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
10、軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
11、填料起密封作用,防止空氣進(jìn)入和大量液體漏出,填料密封由進(jìn)水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當(dāng),不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準(zhǔn)。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱,同時(shí)耗費(fèi)功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
流量 | 楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 必須汽蝕余量 | 泵葉輪直徑 | ||||
參數(shù) | η | |||||||||
型號 | m3/h | L/s | m | r/min | KW | 電機(jī)功率KW | 電機(jī)型號 | 效率 | 泵葉輪直徑 | |
85-45×3 | 55 | 15.3 | 153 | 2950 | 33.7 | 55 | Y250M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 135 | 40.58 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 117 | 41.92 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×4 | 55 | 15.3 | 204 | 2950 | 44.93 | 75 | Y280S-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 180 | 54.11 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 156 | 55.89 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×5 | 55 | 15.3 | 255 | 2950 | 56.16 | 90 | Y280M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 225 | 67.64 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 195 | 69.87 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×6 | 55 | 15.3 | 306 | 2950 | 67.4 | 110 | Y315S-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 270 | 81.16 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 234 | 83.84 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×7 | 55 | 15.3 | 357 | 2950 | 78.63 | 132 | Y315M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 315 | 94.69 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 273 | 97.82 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×8 | 55 | 15.3 | 408 | 2950 | 89.88 | 132 | Y315M-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 360 | 108.22 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 312 | 111.79 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×9 | 55 | 15.3 | 459 | 2950 | 101.1 | 160 | Y315L1-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 405 | 121.75 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 351 | 125.77 | 76 | 5.2 | |||||
85-45×10 | 55 | 15.3 | 510 | 2950 | 118.5 | 185 | Y315L-2 | 68 | 3.2 | φ200 |
85 | 23.6 | 450 | 140.7 | 77 | 4.2 | |||||
100 | 27.8 | 390 | 148.6 | 76 | 5.2 |
流量 | 楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 必須汽蝕余量 | 泵葉輪直徑 | ||||
參數(shù) | η | |||||||||
型號 | m3/h | L/s | m | r/min | KW | 電機(jī)功率KW | 電機(jī)型號 | 效率 | 泵葉輪直徑 | |
280-43×2 | 185 | 51.4 | 94 | 1480 | 63.14 | 110 | Y315S-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 86 | 81.97 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 76 | 85.59 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×3 | 185 | 51.4 | 141 | 1480 | 94.71 | 160 | Y315L1-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 129 | 122.95 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 114 | 128.69 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×4 | 185 | 51.4 | 188 | 1480 | 126.28 | 200 | Y315L2-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 172 | 163.94 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 152 | 171.19 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×5 | 185 | 51.4 | 235 | 1480 | 157.86 | 250 | Y355M-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 215 | 204.92 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 190 | 213.99 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×6 | 185 | 51.4 | 282 | 1480 | 189.43 | 315 | Y355L1-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 258 | 245.91 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 228 | 256.79 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×7 | 185 | 51.4 | 329 | 1480 | 221 | 355 | Y355L2-4 | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 301 | 286.9 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 266 | 299.59 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×8 | 185 | 51.4 | 376 | 1480 | 252.57 | 450 | Y4002-4(IP23/6KV) | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 344 | 327.88 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 304 | 342.39 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×9 | 185 | 51.4 | 423 | 1480 | 284.15 | 450 | Y4003-4(IP23/6KV) | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 387 | 368.87 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 342 | 385.19 | 81 | 5.2 | |||||
280-43×10 | 185 | 51.4 | 470 | 1480 | 341.8 | 500 | Y4004-4(IP23/6KV) | 75 | 2.5 | φ360 |
280 | 77.8 | 430 | 417.5 | 80 | 4 | |||||
335 | 93.1 | 380 | 450.5 | 81 | 5.2 |
以上只列出部分參數(shù),如需詳細(xì)其他參數(shù)請致電:021-62840883