150JYWQ200-10-2500-15攪勻潛水排污泵產(chǎn)品概述:
在吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用優(yōu)質(zhì)水力模型開(kāi)發(fā)的新型環(huán)保產(chǎn)品具有獨(dú)特的固體顆粒排放功能。纖維廢物和減少污水坑的沉淀。
泵的水力性能先進(jìn),成熟,性能指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù)水平。
JYWQ和JPWQ自動(dòng)混合污水泵基于WQ潛水器污水泵。使用自動(dòng)攪拌裝置。該裝置隨電機(jī)軸一起旋轉(zhuǎn)以產(chǎn)生強(qiáng)大的攪拌力。污水池中的沉淀物被攪拌成懸浮物并被吸入泵中。
排放,提高污水泵的防堵和排污能力,一次完成排水,清洗,清淤,節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本。它是一種環(huán)保產(chǎn)品,具有明顯的先進(jìn)性和實(shí)用性。
JYWQ,JPWQ自動(dòng)混合污水泵大流道防堵液壓元件設(shè)計(jì),設(shè)置油室密封監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)安全保護(hù)控制柜監(jiān)控泵的運(yùn)行,雙軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),方便泵安裝,自動(dòng)維護(hù)
攪拌油槽使排水更徹底。
150JYWQ200-10-2500-15攪勻潛水排污泵應(yīng)用范圍:
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵適用于化工,石油,制藥,礦山,造紙,電廠(chǎng)和城市污水處理,市政工程,公共設(shè)施污水和其他輸送機(jī)污水帶。
JYWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵100 JYWQ 100-15-7.5 100 - 泵出口公稱(chēng)直徑mmJY - 帶自動(dòng)攪拌裝置WQ - 潛水排污泵
100 - 額定流量m3 / h 15 - 額定揚(yáng)程m7.5 - 具有額定電機(jī)功率Kw
150JYWQ200-10-2500-15攪勻潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):\\ r \\ ?
1。利用泵自身的水壓混合污水池中的沉淀污泥,實(shí)現(xiàn)污水池中沉積物完全排出的目的。
2,大流道防堵液壓元件設(shè)計(jì),大大提高污垢通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵直徑為纖維材料的5倍和泵直徑約50個(gè)固體顆粒。
3。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
4。機(jī)械密封采用雙通道系列密封。該材料是堅(jiān)硬耐腐蝕的碳化鎢。它耐用且耐磨,可使泵安全運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5。該泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,易于安裝,無(wú)需建造泵房,可在水下工作,降低工程成本。
6。油室內(nèi)有一個(gè)油水探頭,為泵提供絕對(duì)保護(hù)。
7。可配備自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,絕對(duì)保護(hù)泵不漏水,漏電,過(guò)載,超溫,提高產(chǎn)品的安全性和可靠性。
8。浮動(dòng)開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需的水位變化自動(dòng)控制泵停止,無(wú)需特別小心。
9。電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),確保電泵無(wú)水干燥。
在該州安全運(yùn)作。
10。雙軌自動(dòng)聯(lián)軸器安裝系統(tǒng)為泵的安裝和維護(hù)帶來(lái)了極大的便利,人們無(wú)需為此目的進(jìn)入油底殼。
11。安裝方式有兩種:固定式自動(dòng)聯(lián)軸器安裝和可自由移動(dòng)安裝,可滿(mǎn)足不同的使用場(chǎng)合。
150JYWQ200-10-2500-15攪勻潛水排污泵型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 排出 | 額定 | 額定 | 攪拌 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 自動(dòng) |
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
產(chǎn)品展示
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備