一,80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵產(chǎn)品概述
80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵是一種多功能污水排放裝置。 具有泵送介質(zhì)溫度高,安裝運行方便,高效節(jié)能,防纏繞,無堵塞等特點。
可用于在100度范圍內(nèi)輸送含有污垢,固體顆粒和纖維的高溫液體介質(zhì)。
80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵產(chǎn)品配置:
1。采用耐高溫電機H級絕緣;高溫銅線,H級絕緣材料和耐高溫絕緣漆。
2,采用高溫電纜,密封圈,機械密封和NSK日本進口高溫軸承。
耐溫度高達100度
3,帶攪拌裝置,具有攪拌功能,此混合裝置位于進出口下方,隨著電機旋轉(zhuǎn),混合裝置也旋轉(zhuǎn),攪拌上下,可以攪拌水底的泥漿,然后用水排出
。
80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵特點:
1。高溫雙面合金機械密封可用于使泵安全運行。
2。采用先進的液壓模型,設(shè)計合理,配套電機功率小,節(jié)能效果顯著。
3,結(jié)構(gòu)緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,降低工程成本。
4,水位自動控制系統(tǒng),可自動控制泵的啟停,無需照顧。
5。支持電子控制設(shè)備,可自動監(jiān)控泵的泄漏,缺相,過載和爆裂啟動。
6,可與自動耦合裝置配合使用,使安裝和維護更快捷,更方便。 r \\ n
80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵使用條件:
1。介質(zhì)溫度不超過100℃,介質(zhì)密度小于1.2×103kg / m 3,PH值為4-9。
2。電壓380V頻率50HZ,三相交流電源,電壓波動范圍必須在380 + 5%以內(nèi)。
3。介質(zhì)中固相的體積比低于2℃。
4。沒有爆炸的危險。
80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵主要目的:
1。市政工程和建筑工地。
2。城市污水處理和排放系統(tǒng)。
3。企業(yè)和單位的廢水。
4。住宅區(qū)的污水排放。
5。地鐵,地下室,人防工程,
6。醫(yī)院,酒店和高層建筑的污水排放。
7。自來水廠,水利工程等
8。農(nóng)場和化糞池。
9。發(fā)電廠和鋼鐵廠抽熱水。
80WQR45-12-3耐高溫潛水排污泵性能參數(shù):
型 號 | 出水口 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQR5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQR6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQR15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQR35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQR7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQR9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQR15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQR40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQR10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQR25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQR40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQR15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQR20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQR40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQR15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQR37-17-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
80WQR45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQR60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQR15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQR20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQR60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQR100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQR20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQR25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQR30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQR65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQR100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQR20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQR40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQR80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQR100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQR150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQR20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQR30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQR40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQR80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQR150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQR130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQR200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQR30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQR35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQR45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQR60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQR150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQR200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |
產(chǎn)品展示
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備